俱乐部微信公众号上线 关注...
国庆期间内部赛各段位组成绩...
俱乐部参加省名人围棋赛报名...
热线电话:400-8865361
微信公众号:QDWBWQ
E-mail:qdwbwqjlb@163.com
俱乐部总部(原少年宫分部):
青岛第二体育场全民健身中心二楼(德平路3号)
电话:0532-82722291
东部分校:
市南区南平路2号(植秀堂二楼)
电话:0532-85871330
崂山分校:
崂山区海尔路35号
崂山区丽达广场1号楼207室
电话:15898885736 李老师
延安三路分校:
青岛市延安三路212号华通中联云智产业园A栋206号
电话:电话:18560663530 栾老师
城阳分校:
城阳区正阳中路177号水悦城25号楼二楼
电话:13687611070王老师
新都心分校:
市北区台柳路196号新都汇309户
电话:18953221228 王老师
新业广场分校:
新业广场比如世界二楼(辽阳西路100号)
电话:15092026326 梁老师
绿城分校:
李沧区灵川路绿城天地7号楼3楼
电话:13969866351 辛老师
  您现在的位置:首页 > 信息浏览 > 最新公告
2012山东省少儿围棋锦标赛丁组成绩

 

 

                                    2012年山东省少儿围棋锦标赛(烟台赛区)成绩表                
 组别:丁组 比赛地点:烟台观海花园 比赛时间:2012年08月02日                                        
                                               
第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮
           
48 烟台华鑫大众  栾吉涛  47 2 53 4 50 6 60 8 31 10 69 12 27 14 70 16 16 18 18 21.00 1
69 威海海风棋院  宋益兴  70 2 66 4 61 6 71 8 85 10 48 10 40 12 11 14 2 16 16 19.44 2
27 青岛晚报围棋  王翔宇  28 2 24 4 26 6 40 8 2 10 84 12 48 12 16 12 55 14 14 17.67 3
11 烟台华鑫大众 李小溪 12 2 16 4 6 6 2 6 8 8 31 10 24 12 69 12 7 14 14 17.44 4
40 青岛晚报围棋  赵方浩  39 2 41 4 46 6 27 6 32 8 60 10 69 10 73 12 70 14 14 17.00 5
16 青岛晚报围棋  王春晖  15 2 11 2 13 4 19 6 20 8 53 10 2 12 27 14 48 14 14 16.78 6
60 威海弈缘棋院  肖靖川  59 2 67 4 58 6 48 6 66 8 40 8 53 10 34 12 79 14 14 16.33 7
8 威海弈缘棋院  刘 涵  7 2 6 2 12 4 37 6 11 6 32 8 17 10 50 12 24 14 14 15.89 8
70 青岛晚报围棋  陈一凡  69 0 59 2 67 4 61 6 71 8 46 10 73 12 48 12 40 12 12 15.44 9
2 青岛晨曦围棋  程锦帆  1 2 89 4 3 6 11 8 27 8 7 10 16 10 31 12 69 12 12 14.78 10
6 青岛晚报围棋  刘铠睿  5 2 8 4 11 4 3 6 7 6 28 8 10 10 24 10 13 12 12 14.33 11
7  青岛九连星 常然一  8 0 4 2 10 4 36 6 6 8 2 8 3 10 82 12 11 12 12 14.11 12
73     TBD    孙绍腾 74 2 82 2 76 4 77 6 79 8 85 10 70 10 40 10 71 12 12 13.89 13
24 青岛晚报围棋 李建烨 23 2 27 2 28 4 49 6 26 8 88 10 11 10 6 12 8 12 12 13.67 14
46 青岛玉森少儿 高荣兴 45 2 43 4 40 4 22 6 41 8 70 8 34 8 19 10 59 12 12 13.22 15
3 青岛晚报围棋 邹涛泽  4 2 10 4 2 4 6 4 1 6 78 7 8 8 10 12 12 12 12 13.00 16
26 青岛晨曦围棋 涂俊乾 25 2 29 4 27 4 50 6 24 6 20 8 31 8 52 10 17 12 12 13.00 16
77 青岛晚报围棋 孟祥瑞 78 2 84 4 71 4 73 4 80 6 82 8 85 10 79 10 66 12 12 13.00 16
79 青岛晚报围棋 赵瀚霖 80 2 88 2 74 4 82 6 73 6 81 8 71 10 77 12 60 12 12 13.00 16
31 烟台孙涛围棋 杨瑞清 32 2 34 4 37 6 20 8 48 8 11 8 26 10 2 10 41 10 10 13.00 20
85 烟台华鑫大众 夏 元  86 2 90 4 82 6 88 8 69 8 73 8 77 8 76 10 84 12 12 12.78 21
34 青岛晚报围棋 杨 硕 33 2 31 2 36 2 18 4 29 6 61 8 46 10 60 10 50 12 12 12.56 22
41 威海益智棋院 孙璟宸 42 2 40 2 39 4 17 6 46 6 66 6 47 8 65 10 31 12 12 12.33 23
55 青岛晚报围棋 孙雪茗*  56 2 50 2 57 4 65 6 53 6 22 8 66 10 84 12 27 12 12 12.33 23
50 青岛玉森少儿 侯封宇 49 2 55 4 48 4 26 4 57 6 76 8 36 10 8 10 3 10 10 12.33 25
53 青岛晚报围棋 于一畅*  54 2 48 2 52 4 43 6 55 8 16 8 60 8 66 8 49 10 10 12.11 26
66 青岛晚报围棋 江康晖 65 2 69 2 64 4 58 6 60 6 41 8 55 8 53 10 77 10 10 11.89 27
71 青岛玉森少儿 于文秀*  72 2 76 4 77 6 69 6 70 6 49 8 79 8 80 10 73 10 10 11.89 27
17 青岛晚报围棋 杨凯翔 18 2 22 4 20 4 41 4 13 6 47 8 8 8 1 0 10 26 10 10 11.22 29
20 威海弈缘棋院 张家邦 19 2 13 4 17 6 31 6 16 6 26 6 28 6 43 8 22 10 10 11.00 30
82 威海海风棋院 闫嘉俍 81 2 73 4 85 4 79 4 78 6 77 6 88 8 7 8 14 10 10 11.00 30
12 青岛晚报围棋 于潇玙*  11 0 9 2 8 2 33 4 10 6 56 6 8 8 28 10 3 10 10 10.78 32
28 烟台华鑫大众 侯思丞 27 0 21 2 24 2 42 4 19 6 6 6 20 8 12 8 36 10 10 10.78 32
84 青岛晚报围棋 阮泺荧*  83 2 77 2 87 4 81 6 88 8 27 8 4 10 55 10 85 10 10 10.78 32
76 青岛晚报围棋 邱冠维  75 2 71 2 73 2 67 4 68 6 50 6 81 8 85 8 80 10 10 10.56 35
10 青岛晚报围棋 陈炳志  9 2 3 2 7 2 30 4 12 6 37 8 6 8 17 8 18 10 10 10.33 36
13 青岛玉森少儿 孙启航  14 2 20 2 16 2 4 4 17 4 15 6 18 8 39 10 6 10 10 10.33 36
61 烟台华鑫大众 张云恺  62 2 52 4 69 4 70 4 58 6 34 6 65 6 56 8 57 10 10 10.33 36
19 青岛晚报围棋 李建熠  20 0 18 2 14 4 16 4 28 4 25 6 22 8 46 8 32 10 10 10.11 39
67 威海东海棋院 苗皓文  68 2 60 2 70 2 76 2 72 4 57 6 80 6 87 8 65 10 10 10.11 39
37     TBD     宋昌霖  38 2 36 4 31 4 8 4 35 6 10 6 29 8 3 8 39 10 10 9.67 41
52 青岛玉森少儿 李文泽  51 2 61 2 53 2 54 2 45 4 64 6 49 8 26 8 47 10 10 9.67 41
81 青岛晚报围棋 王梓丞  82 0 78 2 80 4 84 4 87 6 79 6 76 6 74 8 88 10 10 9.67 41
1 威海东海棋院 潘好   2 0 5 0 90 2 83 4 3 4 43 6 12 6 9 8 4 10 10 9.00 44
88 青岛晚报围棋 邓文博  87 2 79 4 5 6 85 6 84 6 24 6 82 6 75 8 81 8 8 9.00 45
59 青岛玉森少儿 崔 皓  60 0 70 0 56 0 86 2 63 4 42 6 54 8 36 10 46 10 10 8.78 46
36 威海东海棋院 刘林   35 2 37 2 34 4 7 4 39 6 65 8 50 8 59 8 28 8 8 8.56 47
47 青岛宝龙围棋 王子熙  48 0 56 2 49 2 45 4 43 6 17 6 41 6 58 8 52 8 8 8.33 48
4 烟台华鑫大众 邓皓云  3 0 7 0 9 2 13 2 5 4 90 6 84 6 15 8 1 8 8 8.11 49
32 青岛宝龙围棋 苏奥宸  31 0 25 2 29 4 35 6 40 6 8 6 39 6 33 8 19 8 8 8.11 49
49 青岛晚报围棋 滕炎栩*  50 0 62 2 47 4 24 4 54 6 71 6 52 6 21 8 53 8 8 8.11 49
22 青岛晚报围棋 李浩宇  21 2 17 2 23 4 46 4 14 6 55 6 19 6 54 8 20 8 8 7.89 52
65 烟台孙涛围棋 毕崇云  66 0 72 2 63 4 55 4 64 6 36 6 61 8 41 8 67 8 8 7.89 52
80 青岛宝龙围棋 高 尚  79 0 83 2 81 2 90 4 77 4 74 6 67 8 71 8 76 8 8 7.89 52
18 青岛宝龙围棋 王浩鱼*  17 0 19 0 15 2 34 2 23 4 14 6 13 6 29 8 10 8 8 7.67 55
39 烟台孙涛围棋 于佳奇*  40 0 44 2 41 2 23 4 36 4 58 6 32 8 13 8 37 8 8 7.44 56
57 青岛晚报围棋 何俊懿  58 0 68 2 55 2 56 4 50 4 67 4 64 6 45 8 61 8 8 7.44 56
15 威海海风棋院 车佳烨  16 0 14 0 18 0 9 2 21 4 13 4 5 6 4 6 35 8 8 7.22 58
29 威海海风棋院 孙可涵  30 2 26 2 32 2 21 4 34 4 35 6 37 6 18 6 43 8 8 7.22 58
54 龙口围棋道场 高祥惠  53 0 45 0 51 2 52 4 49 4 68 6 59 6 22 6 56 8 8 7.00 60
45 青岛晚报围棋 郁建顺  46 0 54 2 43 2 47 2 52 2 72 4 42 6 57 6 51 8 8 6.78 61
5 威海海风棋院  刘雨欣*  6 0 1 2 88 2 14 2 4 2 44 4 15 4 62 6 9 8 8 6.56 62
87 青岛弈秋围棋 杨政琪  88 0 86 2 84 2 74 4 81 4 75 6 9 6 67 6 78 8 8 6.56 62
21 烟台孙涛围棋 车羽钊  22 0 28 0 25 2 29 2 15 2 23 4 14 6 49 6 33 8 8 6.11 64
64 青岛晚报围棋 林立峰  63 0 51 2 66 2 75 4 65 4 52 4 57 4 25 6 58 8 8 6.11 64
72 青岛弈秋围棋 王雅琳*  71 0 65 0 75 0 44 2 67 2 45 2 89 4 90 6 74 8 8 6.11 64
75 烟台慧童棋院 梅翔博  76 0 74 0 72 2 64 2 90 4 87 4 83 6 88 6 23 8 8 5.89 67
56 烟台孙涛围棋 张容祥  55 0 47 0 59 2 57 2 62 4 12 4 51 6 61 6 54 6 6 5.67 68
43 烟台华鑫大众 车欣霏*  44 2 46 2 45 4 53 4 47 4 1 4 35 6 20 6 29 6 6 5.44 69
74 青岛晚报围棋 王玺  73 0 75 2 79 2 87 2 89 4 80 4 78 6 81 6 72 6 6 5.44 69
14 烟台慧童棋院 贾瑷宁*  13 0 15 2 19 2 5 4 22 4 18 4 21 4 30 6 82 6 6 5.22 71
58 青岛弈秋围棋 孙慧雅*  57 2 63 4 60 4 66 4 61 4 39 4 68 6 47 6 64 6 6 5.22 71
9 青岛宝龙围棋 杨淞凯  10 0 12 0 4 0 15 0 38 2 62 4 87 6 1 6 5 6 6 4.78 73
78 青岛弈秋围棋 刘祥斌  77 0 81 0 83 2 89 4 82 4 3 4 74 4 42 6 87 6 6 4.78 73
25 烟台孙涛围棋 范思哲*  26 0 32 0 21 0 51 2 30 4 19 4 33 4 64 4 42 6 6 4.33 75
90 烟台慧童棋院 曲子畅  89 2 85 2 1 2 80 2 75 2 4 2 86 4 72 4 83 6 6 4.33 75
35 烟台孙涛围棋 王明宇  36 0 42 2 33 4 32 4 37 4 29 4 43 4 68 6 15 6 6 4.11 77
68 青岛宝龙围棋 吕良泉  67 0 57 0 62 2 63 4 76 4 54 4 58 4 35 4 86 6 6 3.67 78
33 青岛弈秋围棋 张锐涵  34 0 38 2 35 2 12 2 42 2 63 4 25 6 32 6 21 6 6 3.44 79
51 威海东海棋院 鞠鑫   52 0 64 0 54 0 25 0 44 2 30 4 56 4 83 6 45 6 6 3.44 79
62 烟台孙涛围棋 郝艺玮*  61 0 49 0 68 0 38 2 56 2 9 2 23 4 5 4 30 6 6 3.00 81
42 烟台孙涛围棋 陈依墨*  41 0 35 0 44 2 28 2 33 4 59 4 45 4 78 4 25 4 4 2.56 82
23 青岛弈秋围棋 韦仪*   24 0 30 2 22 2 39 2 18 2 21 2 62 2 89 4 75 4 4 2.33 83
83 烟台慧童棋院 王伟航  84 0 80 0 78 0 1 0 86 2 89 4 75 4 51 4 90 4 4 1.89 84
86  烟台棋院   陈俊如*  85 0 87 0 89 0 59 0 83 0 38 2 90 2 44 4 68 4 4 1.22 85
89 烟台孙涛围棋 孙于梓*  90 0 2 0 86 2 78 2 74 2 83 2 72 2 23 2 38 4 4 0.78 86
30  烟台棋院   胡云怿  29 0 23 0 38 2 10 2 25 2 51 2 63 4 14 4 62 4 4 0.56 87
44 青岛宝龙围棋 蒋晓彤*  43 0 39 0 42 0 72 0 51 0 5 0 38 2 86 2 63 4 4 0.33 88
63 烟台孙涛围棋 彭鸿博  64 2 58 2 65 2 68 2 59 2 33 2 30 2 38 2 44 2 2 -1.00 89
38 烟台慧童棋院 史均丰  37 0 33 0 30 0 62 0 9 0 86 0 44 0 63 2 89 2 2 -1.89 90

 

<<关 闭
 
版权所有© 2006-2007 青岛艺之道围棋运动俱乐部 电话:0532-82722291   地址:青岛市第二体育场内全民健身中心二楼