俱乐部微信公众号上线 关注...
国庆期间内部赛各段位组成绩...
俱乐部参加省名人围棋赛报名...
热线电话:400-8865361
微信公众号:QDWBWQ
E-mail:qdwbwqjlb@163.com
俱乐部总部(原少年宫分部):
青岛第二体育场全民健身中心二楼(德平路3号)
电话:0532-82722291
东部分校:
市南区南平路2号(植秀堂二楼)
电话:0532-85871330
崂山分校:
崂山区海尔路35号
崂山区丽达广场1号楼207室
电话:15898885736 李老师
延安三路分校:
青岛市延安三路212号华通中联云智产业园A栋206号
电话:电话:18560663530 栾老师
城阳分校:
城阳区正阳中路177号水悦城25号楼二楼
电话:13687611070王老师
新都心分校:
市北区台柳路196号新都汇309户
电话:18953221228 王老师
新业广场分校:
新业广场比如世界二楼(辽阳西路100号)
电话:15092026326 梁老师
绿城分校:
李沧区灵川路绿城天地7号楼3楼
电话:13969866351 辛老师
  您现在的位置:首页 > 信息浏览 > 最新公告
省围棋升段赛3、4段组比赛成绩(转)

 

 

4段组比赛成绩
单位 姓名 积分 总得分 名次
青岛晚报围棋 韩奕斐 18 19.89 1
东营文博围棋 张友琦 16 17.89 2
青岛开发区 陈一诚 14 16.33 3
滕州弈道围棋 孔浩华 14 16.33 3
济南少儿围棋   14 15.67 5
胶州棋院 赵勇哲 14 15.44 6
烟台华鑫大众 陈正文 14 15.44 6
枣庄广彬围棋 龙奕帆 14 15.22 8
济宁建威棋院 史龙源 14 15.22 8
烟台天地   12 14.56 10
济南聂教室 闫孟浩 12 14.56 10
胶州棋院 张洋宁 14 14.33 12
龙口棋院 秦浩令 12 14.11 13
齐鲁晚报棋院 徐凌宇 12 13.89 14
青岛晚报围棋 郑俊豪 12 13.44 15
青岛恪强围棋 董博瀚 12 13.22 16
青岛晚报围棋   12 13.22 16
齐鲁晚报棋院 孔令泽 12 13.22 16
济南少儿围棋 孟令华 12 13 19
威海益智棋院 王嘉睿 12 12.78 20
青岛玉森围棋 金冬阳 12 12.56 21
个人 连崇暄 10 12.56 22
威海海风棋院 马端蔚 12 12.33 23
青岛恪强围棋   10 12.33 24
济宁建威棋院 刘天屹 12 12.11 25
龙口棋院 孙立竹 10 12.11 26
济宁建威棋院 崔帅克 12 11.89 27
德州小名人 卢雨飞 12 11.89 27
济南聂教室 孔浩睿 12 11.89 27
青岛晚报围棋 陈晓璇* 10 11.89 30
济南小溪棋苑 董金津* 10 11.67 31
青岛晚报围棋 李国基 10 11.22 32
青岛晚报围棋 钟以洋 10 11 33
济南小溪棋苑 夏皖津 10 11 33
青岛晚报围棋 王子康 10 11 33
青岛晚报围棋   10 10.78 36
青岛恪强围棋   10 10.78 36
威海海风棋院 李汶洋 10 10.56 38
济宁少儿棋院 孙一沣 10 10.56 38
兖州围棋道场 黄隆钤 10 10.33 40
枣庄广彬围棋 杨泽恒 10 10.33 40
师东路围棋   10 10.33 40
菏泽牡丹棋院 魏炜驰 10 10.11 43
德州小名人 李俊壹 10 9.67 44
东营文博围棋 赵桓艺 10 9.67 44
滕州弈道围棋 刘书畅 10 9.22 46
滕州弈道围棋 刘书成 10 9 47
青岛玉森围棋   佳* 10 9 47
胶州棋院 张埕浩 8 9 49
济南小溪棋苑 宋伊桐 8 8.78 50
青岛玉森围棋   8 8.78 50
青岛玉森围棋 宋博川 8 8.78 50
青岛晚报围棋 牟昱萱* 8 8.78 50
东营文博围棋 张宗越 10 8.56 54
青岛晚报围棋   8 8.56 55
青岛晚报围棋 薛丁山 10 8.33 56
烟台华鑫大众 宋嘉翔 10 8.33 56
烟台天地 蔡欣妤* 8 8.33 58
兖州围棋道场 李金忠 8 8.33 58
胶州棋院 袁祥鸣 8 8.11 60
威海海风棋院 丛泽日 8 8.11 60
济宁建威棋院 赵文钊 10 7.89 62
齐鲁晚报棋院 杨程博 8 7.89 63
东营文博围棋 秦佳林 6 7.89 64
胶州棋院 王硕林 10 7.67 65
齐鲁晚报棋院 丁雨桐 8 7.67 66
滕州弈道围棋 姚铁辰 8 7.44 67
聊城聂教室 王嘉豪 8 7.22 68
青岛恪强围棋 张艺铭* 8 7.22 68
薛国棋院 孟令雨 8 7.22 68
龙口棋院 邢傲男 8 7 71
青岛恪强围棋 班常乐 8 7 71
青岛晚报围棋 朱信合 6 7 73
齐鲁晚报棋院 谢国樑 6 6.56 74
青岛开发区 傅鹏瑞 6 6.56 74
胶州棋院 于涵旭 8 6.33 76
胶州棋院 张晨宇 8 6.33 76
微山子昂棋院 任子昂 8 6.33 76
烟台华鑫大众 李小溪* 8 6.11 79
烟台天地 刘立伟 6 6.11 80
青岛晚报围棋 李世雄 6 6.11 80
威海海风棋院 刘增玉 8 5.89 82
济南少儿围棋 董光远 6 5.89 83
青岛晚报围棋 王音清 8 5.67 84
胶州棋院 任泽萌 6 5.67 85
胶州棋院 邹宇哲 6 5.22 86
齐鲁晚报棋院 任永豪 6 5 87
烟台天地   8 4.78 88
东营文博围棋 王培杰 6 4.78 89
个人   6 4.78 89
兖州睿明围棋 贾连晨 6 4.78 89
莱芜益智围棋 陈泊帆 6 4.78 89
青岛恪强围棋 杨靖云 6 3.89 93
兖州围棋道场 张文豪 6 3.89 93
曲阜登鳌围棋 张骁喆 6 3.89 93
齐鲁晚报棋院 高昊哲 4 3.67 96
青岛恪强围棋 丛箫言 4 3 97
临沂星苑围棋 孙从越 4 3 97
济南少儿围棋 安沛羽 4 2.11 99
烟台华鑫大众 郭俨辉* 4 1.67 100
威海海风棋院 闫耕图 4 1.67 100
济南少儿围棋 张云霄 2 0.11 102
枣庄东方少儿 党子强 2 -1.22 103
青岛玉森围棋 李浩伟 0 -3.67 104

3段组比赛成绩
单位 姓名 积分 总得分 名次
青岛恪强围棋 韩东均 18 20.78 1
潍坊海风围棋 班子阳 16 19.22 2
个人 李纪睿 16 18.33 3
微山子昂棋院 丁建宇 14 17 4
青岛晚报围棋 马筱然 14 17 4
禹城益智围棋 杨博凡 14 17 4
青岛开发区 吕树博 14 16.78 7
济宁少儿棋院 郭嘉栋 14 16.78 7
青岛恪强围棋 胡家骏 14 16.11 9
济南聂卫平 赖嘉晖 14 16.11 9
济南聂卫平   12 15.67 11
青岛晚报围棋 李文俊 14 15.44 12
齐鲁晚报棋院 鲍雨鹏 14 15.22 13
沂水春风围棋 王宏现 14 15 14
齐鲁晚报棋院 李泺爽 14 15 14
招远阳光围棋   14 14.78 16
青岛晚报围棋 张艺缤 12 14.11 17
胶州棋院 杨永智 12 14.11 17
威海海风棋院 姜岩峰 12 14.11 17
青岛晚报围棋 李嘉浩 12 14.11 17
临沂金谷园 孙旭航 12 14.11 17
天弈棋院 丁亮亮 12 13.89 22
青岛墨城棋院 宋肇飞 12 13.89 22
齐鲁晚报棋院 徐佳成 14 13.44 24
青岛孙亮围棋 李文薪 12 13.44 25
滕州弈道围棋 孙浩腾 12 13.44 25
青岛恪强围棋 王逸伦 12 13.44 25
德州小名人 刘旭升 12 13.22 28
临沂金谷园 赵俊凯 12 13 29
晨曦围棋 史晓明 12 13 29
威海海风棋院 孟德煊 12 13 29
个人 林静风 12 13 29
屠老师围棋 张乐镔 12 12.78 33
临沂星苑围棋 王俊文 12 12.78 33
青岛孙亮围棋 朱昊然 10 12.78 35
青岛晚报围棋 赵宁钰 12 12.33 36
青岛开发区 马钰诏 12 12.33 36
齐鲁晚报棋院 杨海心 10 12.33 38
青岛晚报围棋   12 12.11 39
济南小马道场 李彦哲 12 12.11 39
青岛恪强围棋 温兆轩 12 12.11 39
济南小溪棋苑 徐华璘 10 12.11 42
青岛晚报围棋 阎俊霖 12 11.89 43
莱芜东方棋院 李潇阳 10 11.89 44
青岛晚报围棋 姜宏略 10 11.89 44
莱芜东方棋院 艾成瀚 10 11.89 44
日照棋院 向泽昌 10 11.67 47
青岛晚报围棋 张亦弛 10 11.67 47
济南少儿围棋 段云豪 12 11.44 49
青岛平度天元   12 11.44 49
青岛晚报围棋 张修铨 10 11.44 51
济南少儿围棋 曲天韵 10 11.44 51
莱芜益智围棋 亓治平 10 11.44 51
齐鲁晚报棋院 禄子宸 10 11.44 51
齐鲁晚报棋院 刘嘉伟 12 11.22 55
蒙阴阳阳棋校 李柏翰 12 11.22 55
个人 陶春昊 10 11.22 57
济南少儿围棋   10 11.22 57
胶州棋院   12 11 59
屠老师围棋 郭绍杰 10 11 60
青岛玉森围棋 薛福钰 10 11 60
胶州棋院 隋茂生 10 11 60
历城少儿围棋 王子骏 10 10.78 63
青岛晚报围棋 徐靖凯 10 10.78 63
曲阜登鳌围棋   10 10.56 65
胶州聂卫平 张程皓 10 10.56 65
济南少儿围棋 尚思博 10 10.56 65
兖州围棋道场 曹思硕 10 10.56 65
滕州善国棋院 宋明泽 10 10.56 65
齐鲁晚报棋院 何瑞衡 10 10.56 65
蒙阴阳阳棋校 石统宇 10 10.33 71
济南少儿围棋 戴朋锟 10 10.33 71
临沂星苑围棋   10 10.33 71
青岛晚报围棋 张皓然 10 10.33 71
齐鲁晚报棋院 刘铭轩 10 10.33 71
济南少儿围棋   10 10.11 76
莱芜东方棋院   蕊* 10 10.11 76
沂水春风围棋 张家硕 10 10.11 76
济南少儿围棋   10 9.89 79
青岛玉森围棋   晨* 10 9.89 79
胶州棋院 王小川 10 9.67 81
德州小名人 赵子楠 10 9.67 81
青岛孙亮围棋 周照斌 8 9.22 83
青岛晚报围棋 邹嘉艺* 10 9 84
青岛孙亮围棋 孙浩然 10 9 84
胶州聂卫平 刘一丁 8 9 86
枣庄广彬围棋 于瑞浩 10 8.78 87
胶州棋院 王钟锐 10 8.78 87
齐鲁晚报棋院 刘恒辰 10 8.78 87
胶州棋院 吕思颖* 8 8.78 90
济南小溪棋苑 杨金钊 8 8.78 90
青岛玉森围棋 蒲泽信 10 8.56 92
日照棋院 陈鸿达 8 8.56 93
济南少儿围棋   8 8.56 93
胶州聂卫平 宋开元 8 8.56 93
青岛恪强围棋 毛其朝 8 8.56 93
青岛平度天元 张家瑜 8 8.33 97
济南小溪棋苑 孙文清* 8 8.33 97
青岛晚报围棋 孙康乘 8 8.33 97
德州小名人 井浡祚 8 8.33 97
青岛墨城棋院 解文帅 8 8.33 97
齐鲁晚报棋院 张竞择 8 8.11 102
青岛晚报围棋 薛奕萌 8 8.11 102
青岛玉森围棋   8 8.11 102
青岛晚报围棋 肖乐兮 8 7.89 105
济南少儿围棋 于泽霖 8 7.89 105
曲阜登鳌围棋 桂研琛 8 7.89 105
青岛玉森围棋 王文超 8 7.89 105
胶州棋院 马明辰 8 7.67 109
胶州棋院 郭宇泰 8 7.67 109
兖州天元围棋 吴熠辉 8 7.44 111
兖州围棋道场 邓泽源 8 7.44 111
齐鲁晚报西部 张高宇 8 7.44 111
青岛孙亮围棋 李泉仪* 8 7.22 114
济南聂卫平 庞卓扬 8 7.22 114
青岛玉森围棋 杜文玺 8 7.22 114
聊城聂卫平 王一杰 8 7.22 114
济南少儿围棋 王希杰 8 7.22 114
青岛晚报围棋 王子贤 8 7 119
济南小溪棋苑 张浩哲 8 7 119
济南少儿围棋 高德昊 8 6.78 121
威海海风棋院 王思谭* 8 6.78 121
济南少儿围棋 刘骐豪 8 6.78 121
青岛孙亮围棋 李润菡 8 6.56 124
个人 孔汝心 8 6.56 124
济南少儿围棋 李长泽 8 6.56 124
东营文博围棋 李春宇 8 6.56 124
齐鲁晚报棋院 杜亘俣 6 6.56 128
曲阜登鳌围棋 魏羽纶 8 6.33 129
兖州天元围棋 姜文鹏 8 6.11 130
济南聂卫平 付默识 6 6.11 131
胶州棋院 刘鉴碹 6 6.11 131
青岛晚报围棋   6 5.89 133
个人 林景泰 6 5.89 133
齐鲁晚报棋院   宇* 6 5.89 133
曲阜登鳌围棋 王闻一 8 5.67 136
滕州弈道围棋 李立业 6 5.67 137
青岛晚报围棋 史舒懿* 6 5.67 137
滕州弈道围棋 孙浩博 8 5.44 139
长清青少年 刘广翔 6 5.44 140
青岛玉森围棋   8 5.22 141
齐鲁晚报西部 张鸿毅 6 5 142
胶州棋院 付丛睿 6 4.78 143
淄博市文化宫 王铭浩 6 4.78 143
济南少儿围棋 隋佳成 6 4.78 143
屠老师围棋 傅子瀚 6 4.56 146
胶州棋院 杨汉文 6 4.56 146
淄博方圆围棋 毕佳禾 4 4.56 148
个人 张循尧 6 4.33 149
德州小名人 张梓林 6 4.33 149
东营文博围棋 李家琪 6 4.11 151
青岛玉森围棋   6 4.11 151
青岛恪强围棋   6 4.11 151
胶州棋院 刘子铄 6 4.11 151
济南少儿围棋 顾蕴琇* 6 3.89 155
青岛晚报围棋 肖天泽 6 3.89 155
东营文博围棋 许宇涵 6 3.67 157
济南少儿围棋 徐泽涵 6 3.44 158
济南聂卫平 孙嘉芊* 6 3.44 158
济南少儿围棋 王晟羽 4 3.44 160
曲阜登鳌围棋 颜川皓 4 3 161
济南少儿围棋 于行洋 4 3 161
曲阜登鳌围棋 颜秉曦 4 2.33 163
东方棋院 怀亨利 4 2.33 163
沂水春风围棋   4 2.33 163
东方棋院 王子玉* 6 2.11 166
胶州棋院 刘腾夫 4 2.11 167
曲阜登鳌围棋 张城玮 4 1.67 168
青岛晚报围棋 吕承昊 4 1.44 169
胶州棋院 陈庆安 4 1.22 170
济南聂卫平 高景行 4 1.22 170
胶州聂卫平 井艺诺* 4 0.78 172
胶州棋院 田思勉* 2 0.11 173
济南少儿围棋 张君豪 2 -1.44 174
胶州棋院   0 -3 175
济南少儿围棋   佳* 0 -4.33 176

<<关 闭
 
版权所有© 2006-2007 青岛艺之道围棋运动俱乐部 电话:0532-82722291   地址:青岛市第二体育场内全民健身中心二楼