俱乐部微信公众号上线 关注...
国庆期间内部赛各段位组成绩...
俱乐部参加省名人围棋赛报名...
热线电话:400-8865361
微信公众号:QDWBWQ
E-mail:qdwbwqjlb@163.com
俱乐部总部(原少年宫分部):
青岛第二体育场全民健身中心二楼(德平路3号)
电话:0532-82722291
东部分校:
市南区南平路2号(植秀堂二楼)
电话:0532-85871330
崂山分校:
崂山区海尔路35号
崂山区丽达广场1号楼207室
电话:15898885736 李老师
延安三路分校:
青岛市延安三路212号华通中联云智产业园A栋206号
电话:电话:18560663530 栾老师
城阳分校:
城阳区正阳中路177号水悦城25号楼二楼
电话:13687611070王老师
新都心分校:
市北区台柳路196号新都汇309户
电话:18953221228 王老师
新业广场分校:
新业广场比如世界二楼(辽阳西路100号)
电话:15092026326 梁老师
绿城分校:
李沧区灵川路绿城天地7号楼3楼
电话:13969866351 辛老师
  您现在的位置:首页 > 信息浏览 > 围棋资讯
2013百灵杯少儿A组重庆张延頔11战全胜夺冠
2013第四届安顺“百灵杯”全国少儿围棋公开赛儿童A组
个人成绩一览表
名次  选手名 选手号 所属单位  积  对手分 总得分 警  直  抽 
1 张延頔 59 黄龙溪棋院少年队 22 168 26.27                     
2 周泓余(女) 97 河南省平顶山市 18 174 22.82                     
3 王冕 28 南京清源围棋学校“昌和队”(个人) 18 168 22.27                     
4 刘飞扬 49 贵州贵阳小河棋院 18 166 22.09                     
5 于苏豪 30 黄龙溪棋院少年队 16 156 19.18                     
6 龙彦成 89 湖南省衡阳市 16 154 19.00                     
7 郑鑫恺 11 河南省郑州市 14 176 19.00                     
8 贺一珂 87 贵州省遵义市 16 148 18.45                     
9 王焕之 14 湖北省荆州忘忧清乐少年队 16 144 18.09                     
9 莫亚豪 102 湖南长沙市弈心围棋 16 144 18.09                     
11 王梓莘(女) 16 江西抚州少儿围棋集训队(个人) 16 142 17.91                     
12 董晨枫 95 河南省郑州市 16 138 17.55                     
13 凌晨 46 黄龙溪棋院少年队 14 152 16.82                     
14 王辰玮 13 山东省青岛市 14 150 16.64                     
15 叶心翔 5 宁夏省银川市 14 148 16.45                     
15 李喆骁 38 湖南省益阳市 14 148 16.45                     
17 易桢益 22 贵州省铜仁棋院 14 144 16.09                     
17 朱昱臣 98 广东省惠州市清源棋文化代表队(个人) 14 144 16.09                     
19 康清扬 94 内蒙古呼和浩特市 14 142 15.91                     
20 周裕琦 62 北京市 14 138 15.55                     
21 宁一沣 84 广西柳州市少年队 14 134 15.18                     
22 王晨光 10 贵州贵阳小河棋院队 14 132 15.00                     
22 朱羿霖 17 江西省赣州市章贡棋院 14 132 15.00                     
22 吴宁哲 20 安徽马鞍山采秣小学队 14 132 15.00                     
22 陈林酉 60 贵州安顺天元围棋学校队 14 132 15.00                     
26 王晨鹭 54 贵州贵阳小河棋院队 12 154 15.00                     
27 李高翔 47 福建省莆田市 14 130 14.82                     
28 钱瑞龙 55 广西省桂林市 12 150 14.64                     
29 左轹文 73 江西省萍乡市 14 126 14.45                     
30 刘若浩 85 安徽马鞍山采秣小学队 14 124 14.27                     
31 陈明江 1 贵州贵阳小河棋院队 12 144 14.09                     
32 代子逸 12 四川省自贡市明珠围棋教室 12 140 13.73                     
33 迟子洋 75 辽宁省阜新市 12 134 13.18                     
34 柳乐之 19 湖北省荆州忘忧清乐少年队 12 132 13.00                     
34 郑博中 74 北京市 12 132 13.00                     
34 丁一轩 91 南京清源围棋学校“昌和队”(个人) 12 132 13.00                     
37 刘纪元 56 贵州省贵阳棋院 12 130 12.82                     
38 廖月海 27 广西柳州市少年队 12 126 12.45                     
38 黄俊翔 82 湖北省宜昌市 12 126 12.45                     
40 袁惟忆 79 湖南怀化市五溪棋院队 12 124 12.27                     
41 王跃棵 21 重庆市 12 122 12.09                     
41 冯子健 45 广东省广州市荔湾区西关实验小学 12 122 12.09                     
41 史优杨 52 北京市 12 122 12.09                     
44 齐盈凯 25 贵州安顺天元围棋学校 12 120 11.91                     
45 任禺吉 9 贵阳市开阳县聂卫平围棋教室队 10 140 11.73                     
46 曹涵隽 71 广西省桂林市 12 116 11.55                     
47 李昊 33 黑龙江大庆李立君围棋道场队 10 138 11.55                     
48 杨金雨 44 重庆市南岸儿童棋艺学校 12 114 11.36                     
49 李灏然 41 云南昆明段嵘围棋教室队 10 136 11.36                     
49 申书豪 83 黑龙江大庆李立君围棋道场队 10 136 11.36                     
51 周子钦 53 江西省南昌市南昌棋院 12 112 11.18                     
52 管乐乐(女) 65 安徽马鞍山采秣小学队 12 110 11.00                     
52 谭德馨 100 湖北武汉凌云首义围棋 12 110 11.00                     
54 陈玺戎 4 湖南省湘潭棋院队 10 132 11.00                     
55 王思睿 77 湖南省湘潭棋院队 12 108 10.82                     
56 王志銘 66 云南昆明段嵘围棋教室队 10 130 10.82                     
57 曹中棠 6 贵州省毕节市 10 128 10.64                     
58 周扬舜 42 四川成都电子科技大学 12 104 10.45                     
59 汪雨桐 92 贵州安顺天元围棋学校 10 122 10.09                     
60 韦邹平帅 80 广西柳州市少年队 10 120 9.91                     
61 王昊旻 58 广东省广州市花都区 10 118 9.73                     
61 吴瑞桐 70 贵阳市开阳县聂卫平围棋教室队 10 118 9.73                     
61 李巍弘 76 重庆市 10 118 9.73                     
61 任思吉 99 贵阳市开阳县聂卫平围棋教室队 10 118 9.73                     
65 张至洋 24 福建省厦门市 10 116 9.55                     
66 张婧萱(女) 63 湖北省武汉市 10 114 9.36                     
67 廖熠凌 34 重庆市欣星围棋学校队 10 110 9.00                     
68 宋翼帆 35 贵州安顺天元围棋学校队 10 108 8.82                     
69 周琦威(女) 26 湖北省荆州忘忧清乐少年队(个人) 10 104 8.45                     
70 张耀元 3 重庆市欣星围棋学校队 10 102 8.27                     
70 汪辛吉 37 贵州安顺天元围棋学校 10 102 8.27                     
72 汪罗缙云 29 重庆市欣星围棋学校队 10 100 8.09                     
72 林保禹 51 广东省湛江市 10 100 8.09                     
72 郭书畅 69 贵州省安顺市 10 100 8.09                     
75 廖胤翔 18 湖南怀化市五溪棋院队 10 94 7.55                     
76 陈驰 2 湖北省荆州忘忧清乐少年队 8 116 7.55                     
77 庞培 57 贵州安顺天元围棋学校 8 112 7.18                     
77 肖天业 101 湖南省湘潭棋院 8 112 7.18                     
79 漆奕泽 8 湖北省黄冈市东坡棋院 8 110 7.00                     
79 范馨尹(女) 48 湖南省湘潭棋院队 8 110 7.00                     
79 文仕进 61 贵州安顺天元围棋学校 8 110 7.00                     
82 吴菽驰 43 贵州安顺天元围棋学校队 8 106 6.64                     
83 张鉴坤 7 贵州安顺天元围棋学校 8 100 6.09                     
84 董博章 90 贵州省凯里市腾飞少儿围棋队 8 98 5.91        1       
85 李忠杨 88 湖北省荆州忘忧清乐少年队(个人) 8 98 5.91                     
86 伍祺文 36 湖南省湘潭棋院 8 94 5.55                     
86 周亚飞 39 贵州安顺北极熊围棋学校 8 94 5.55                     
86 杨双瑞 67 湖南怀化市五溪棋院队 8 94 5.55                     
86 丁忠烨 93 贵州安顺天元围棋学校 8 94 5.55                     
90 杨景文 31 云南昆明段嵘围棋教室队 8 82 4.45                     
91 王昕(女) 96 西宁市棋类培训中心 6 104 4.45                     
92 陈宏屹 15 贵州安顺天元围棋学校 6 98 3.91                     
93 杨烁琦 86 贵州省凯里市腾飞少儿围棋队 6 96 3.73                     
94 陈国波 32 贵州安顺天元围棋学校 6 92 3.36                     
95 田洪洋 64 贵州省凯里市腾飞少儿围棋队 6 88 3.00                     
96 陈金涛 81 贵州安顺天元围棋学校 6 84 2.64                     
97 李旌菲(女) 78 黑龙江大庆李立君围棋道场队 6 80 2.27                     
98 郭成瀚 40 贵州省兴义市 6 74 1.73                     
99 罗岚 23 贵州省六盘水市心龙围棋道场队 4 80 0.27                     
100 陈昱霖 68 贵州省六盘水市心龙围棋道场队 4 68 -0.82                     
101 费霄越 50 贵州省六盘水市 2 76 -2.09                     
102 宋俊韬 72 贵州省六盘水市心龙围棋道场队         22 -9.00                     
103 轮空 103                  -11.00
<<关 闭
 
版权所有© 2006-2007 腾龙公司在线客服,腾龙在线客服,腾龙公司客服 电话:0532-82722291   地址:腾龙公司客服经理电话微信同步【77760645】【公司直属客服】【可开户,可咨询】站内客服24小时在线【大额无忧】