俱乐部微信公众号上线 关注...
国庆期间内部赛各段位组成绩...
俱乐部参加省名人围棋赛报名...
热线电话:400-8865361
微信公众号:QDWBWQ
E-mail:qdwbwqjlb@163.com
俱乐部总部(原少年宫分部):
青岛第二体育场全民健身中心二楼(德平路3号)
电话:0532-82722291
东部分校:
市南区南平路2号(植秀堂二楼)
电话:0532-85871330
崂山分校:
崂山区海尔路35号
崂山区丽达广场1号楼207室
电话:15898885736 李老师
延安三路分校:
青岛市延安三路212号华通中联云智产业园A栋206号
电话:电话:18560663530 栾老师
城阳分校:
城阳区正阳中路177号水悦城25号楼二楼
电话:13687611070王老师
新都心分校:
市北区台柳路196号新都汇309户
电话:18953221228 王老师
新业广场分校:
新业广场比如世界二楼(辽阳西路100号)
电话:15092026326 梁老师
绿城分校:
李沧区灵川路绿城天地7号楼3楼
电话:13969866351 辛老师
  您现在的位置:首页 > 信息浏览 > 围棋资讯
2014年段位赛最终排位表

2014年段位赛男子组最终排位表


吴 昊 18 138 18.8 (9胜)
张紫良 18 144 19.4 (9胜1负)

名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 潘昕玮 20 218 28.8
2 程宏昊 20 206 27.6
3 钱留儒 18 218 26.8
4 陈必森 20 192 26.2
5 王若然 18 204 25.4
6 沈沛然 20 182 25.2
6 张家尧 18 202 25.2
8 李成森 18 198 24.8
8 王子昂 18 198 24.8
10 薛冠华 18 196 24.6
11 王 超 16 210 24
12 徐 戈 18 188 23.8
12 徐 进 16 208 23.8
14 万乐奇 18 186 23.6
15 王世一 18 184 23.4
15 陈亚峰 16 204 23.4
17 马光子 18 182 23.2
18 桑浩哲 16 200 23 (对过第一名)

18 赵毓彩 16 200 23
20 朱博达 18 174 22.4
21 张泰毓 18 170 22
22 吴俊豪 16 186 21.6
22 王嘉宝 16 186 21.6
24 曹汝旭 16 184 21.4
25 许瀚文 18 162 21.2

26 李 徐 16 180 21
27 刘汤颢 16 178 20.8
28 焦乙桐 14 196 20.6
28 刘 秋 14 196 20.6
28 石豫来 14 196 20.6
28 何 旸 16 176 20.6
32 李 论 16 174 20.4
32 柳琪峰 16 174 20.4
32 徐黎明 14 194 20.4
32 李昭阳 14 194 20.4
36 张俊哲 14 192 20.2
37 侯靖哲 16 170 20
38 何天凝 16 168 19.8
39 鲁俊仁 14 186 19.6
39 贺桑蓬 16 166 19.6
39 赵一武 14 186 19.6
42 程 观 16 164 19.4
44 汪鹏飞 16 160 19
44 潘亭宇 14 180 19
44 杨元培 14 180 19
44 赵中喧 14 180 19
49 屠晓宇 14 176 18.6
50 黄明宇 14 174 18.4
51 罗 岩 16 152 18.2
51 尹承杰 16 152 18.2
53 陈旭东 14 170 18
53 刘云程 14 170 18
53 杨润东 12 190 18
56 解学斌 14 164 17.4
56 潘伟健 14 164 17.4
58 陈浩东 12 180 17
59 赵俊哲 12 178 16.8
60 张坤峰 12 174 16.4
61 王音灵 14 152 16.2
62 朱明晟 14 150 16
63 徐英才 14 148 15.8
63 鲁 毅 12 168 15.8
63 杨 戈 14 148 15.8
66 周恒逸 12 162 15.2
66 吕立言 12 162 15.2
68 黄 楷 12 160 15
68 陈翰祺 12 160 15
68 汪文琪 12 160 15
71 戴思远 14 138 14.8
72 康 锐 10 176 14.6
73 许嘉伟 14 134 14.4
73 马霄南 12 154 14.4
75 张 岐 12 152 14.2
75 邬佳耀 14 132 14.2
77 李雨昂 12 150 14
78 王可汗 12 148 13.8
79 孙鹏宇 10 166 13.6
79 刘华丰 14 126 13.6
81 张浩伟 10 164 13.4
82 刘宇航 12 142 13.2
82 杨 宽 12 142 13.2
84 黄越扬 12 136 12.6
84 孙珩脐 10 156 12.6
86 潘瀚林 12 132 12.2
87 陈子豪 10 150 12
88 赵 斐 12 128 11.8
88 常 垚 12 128 11.8
90 董 堃 10 146 11.6
91 陈豪鑫 12 124 11.4
92 胡泽天 10 140 11
93 方一帆 10 134 10.4
94 尹松涛 10 124 9.4
95 吴子豪 8 138 8.8
96 程时骄 8 124 7.4
97 陈 昊 6 126 5.6
98 胡傲华 8 92 4.2
99 刘炳心 6 110 4
100 郝岳鹏 6 104 3.4
100 陈 玄 6 104 3.4
102 田雨潇 6 100 3
103 丁弋洋 6 92 2.2
104 蒋佶豆 6 90 2
105 韩瑾睿 6 88 1.8
106 郑子健 6 84 1.4
107 李明泽 6 82 1.2
108 董嘉诚 6 78 .8
108 唐天博 4 98 .8
108 唐吟啸 8 58 .8
108 王天一 6 78 .8
112 成家业 4 94 .4
112 谷瑞泽 6 74 .4
112 王 博 4 94 .4
112 张璟亮 6 74 .4
116 孙伟强 4 92 .2
116 赵邦桥 4 92 .2
116 黄星灿 4 92 .2
119 张 赞 4 90 0
120 周弘毅 4 88 -.2
120 黄一鸣 4 88 -.2
122 龚昊然 4 86 -.4
123 康剑一 4 68 -2.2
124 刘东煜 4 64 -2.6
125 赵亦康 2 80 -3
126 骆焯凡 2 68 -4.2
127 李晓龙 2 60 -5
128 徐旌扬 2 56 -5.4
129 姚超毅 2 42 -6.8
129 杨金睿 0 62 -6.8
131 (轮空) 0 60 -7
132 黄春棋 0 34 -9.6

 

2014年段位赛女子组最终排位表

名次 姓 名 大分 小 分 总得分
1 赵奕斐 22 196 26.81818
2 袁亭昱 22 188 26.09091
3 张天歌 20 204 25.54545
3 陆敏全 20 204 25.54545
5 战 鹰 18 212 24.27273

6 赵一方 18 210 24.09091
7 陈 思 18 206 23.72727
7 柳思佳 18 206 23.72727

9 林虹冰 18 204 23.54545
10 周 旋 18 202 23.36364
11 王倩钰 18 196 22.81818
12 李鑫怡 18 192 22.45455
13 赵 晔 16 212 22.27273
14 于靖莹 16 202 21.36364
14 周泓余 16 202 21.36364
14 金 珊 16 202 21.36364



17 王思尹 18 178 21.18182
18 刘慧玲 18 176 21
19 周昱杉 16 196 20.81818
20 尹 渠 18 172 20.63636
21 孙冠群 16 190 20.27273
22 汪美成 14 208 19.90909
23 吕 烁 16 184 19.72727
24 王梓莘 16 182 19.54545
25 王嘉琪 16 180 19.36364
25 吕汶瑾 16 180 19.36364
25 周 尧 14 202 19.36364
28 方若曦 16 178 19.18182
29 尹鹤淇 16 176 19
30 罗楚 h 14 196 18.81818
30 栾诗雅 16 174 18.81818
30 汪小云 14 196 18.81818
33 黄子萍 16 172 18.63636
34 阎语盈 14 186 17.90909
35 欧阳逸 14 184 17.72727
35 郑 璐 14 184 17.72727
37 孟咏梅 16 160 17.54545
37 陈奕琳 14 182 17.54545
37 蒋晓丹 14 182 17.54545
40 陈 豫 14 180 17.36364
40 罗婧 h 16 158 17.36364
42 王勉心 14 176 17
42 丁明君 14 176 17
44 杜雪雯 14 172 16.63636
45 彭乐怡 14 170 16.45455
46 刘子君 14 168 16.27273
46 李雪萌 14 168 16.27273
48 陈 晨 14 166 16.09091
49 杨棋棋 14 164 15.90909
50 谷宛珊 14 162 15.72727
51 文兆仪 14 160 15.54545
52 华洪秀 14 156 15.18182
53 杨 舟 12 176 15
53 郑若涵 12 176 15
55 黄嘉怡 12 174 14.81818
56 杭小童 12 170 14.45455
57 吴馨一 12 166 14.09091
58 唐嘉雯 12 162 13.72727
59 刘睿轩 12 160 13.54545
60 潘天行 12 158 13.36364
61 元 杰 12 156 13.18182
61 董天怡 12 156 13.18182
63 汪姿妤 14 132 13
63 朱洁仪 10 176 13


65 吴 雨 12 152 12.81818
66 靳 程 12 150 12.63636
66 张韵诗 12 150 12.63636
68 邓歆懿 12 148 12.45455
69 储可儿 10 168 12.27273
70 秦嘉彤 10 160 11.54545
70 马盈馨 12 138 11.54545
72 王梓又 12 136 11.36364
73 李清扬 12 132 11
74 张辰蔓 10 148 10.45455
75 张书弈 10 140 9.727273
76 董金津 10 132 9
77 张晏铭 8 150 8.636364
78 黄嘉乐 10 126 8.454545
79 刘寅倩 10 122 8.090909
79 陈晓璇 10 122 8.090909
81 陈雨雁 6 98 1.909091
82 高若环 6 96 1.727273
83 周欣宇 6 94 1.545455
83 马 格 6 94 1.545455
83 陈冠宇 6 94 1.545455
86 王 晗 6 92 1.363636
86 郭舒宁 6 92 1.363636
88 张馨月 6 86 .8181818
89 张明雪 6 84 .6363636
90 鲍佳音 6 80 .2727273
90 薛雨珊 6 80 .2727273
92 郭东紫 6 58 -1.727273
93 秦亦周 4 78 -1.909091
94 郭芊度 4 74 -2.272727
95 罗匀言 4 72 -2.454545
96 董思? 4 70 -2.636364
97 陈思诺 4 64 -3.181818
98 王心怡 4 60 -3.545455
99 杨凌波 4 58 -3.727273
100 薛乔楚 4 56 -3.909091
101 陈佳乐 4 54 -4.090909
102 吴依铭 4 48 -4.636364
103 楚睿芝 2 62 -5.363636
103 王永 u 2 62 -5.363636
105 黄薏羽 2 56 -5.909091
106 任晟男 2 54 -6.090909
107 赵云翊 0 58 -7.727273
108 吴欣雨 0 28 -10.45455
109 贺诗璐 0 22 -11
110 李琳婷 0 12 -11.90909

<<关 闭
 
版权所有© 2006-2007 青岛艺之道围棋运动俱乐部 电话:0532-82722291   地址:青岛市第二体育场内全民健身中心二楼